Прайс-лист
Цены на услуги базы отдыха
№ | Наименование | ||
---|---|---|---|
(некоторые из услуг могут входить в основную программу) | |||
1 | Парковка | сутки | 150р. |
2 | Посещение бассейна | час | 00 р. |
3 | Аренда сауны с мини-бассейном | час | 00 р. |
4 | Мангальная зона (+ уголь) | час | 00р. |
5 | Аренда беседки | час | 00р. |
6 | Диско-, кинозал после 22.00ч | час | 00р. |
7 | Прокат музыкальной аппаратуры | час | 00р. |
8 | Бильярд, настольный теннис | час | 00р. |
9 | Скалодром | час | 00р. |
10 | Гостевой вход | час | 00р. |
Цены проживания на 1 чел. с 3х-разовым питанием
№
| Номера
| Для индивид.туристов
| | ||
---|---|---|---|---|---|
от 10 чел |
от 50 чел |
от 100 чел | |||
| |||||
1 | эконом* 4-5ти местный | 1 050р. | 00р. | 1 000р. | 950р. |
2 | эконом* 2-3х местный | 1 200р. | 00р. | 1 100р. | 1 050р. |
3 | стандарт* 3-4х местный | 1 350р. | 00р. | 1 300р. | 1 250р. |
4 | стандарт* 2х-местный | 1 550р. | 00р. | 1 550р. | 1 450р. |
3х-разовое питание, проживание в выбранной категории, пользование инфраструктурой и оборудованием по предварительному согласию;
Цены на питание
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
| |||
1 | Праздничный обед | чел | 0р. |
2 | Банкет | чел | 0р.
|
3 | Доп.питание (Candy-бар, шоколадный фонтан, фонтан для напитков) >> | группа | от 2000р. |
Цены на Event-услуги
№ | Event-событие | ||
---|---|---|---|
1 |
от 3х час. |
от 800р. | |
2 |
от 4х час. |
от 1200р. | |
3 |
от 3х час. |
от 900р. | |
4 |
от 3х час. |
от 650р. | |
5 | День Рождения >> |
|
|